Accountantskantoor E. Tak B.V.

Minimumloonbedragen per 1 januari 2015

Onderstaand de nieuwe minimumloonbedragen per 1 januari 2015:

Let op in de CAO kunnen andere bedragen afgesproken zijn.

Tabel wettelijk minimumloon per 1 januari 2015
LEEFTIJD PER MAAND PER WEEK PER DAG Uurloon (40) Uurloon (38) Uurloon (36)
23 en ouder 1.501,80 346,55 69,31 8,66 9,12 9,63
22 jaar 1.276,55 294,55 58,91 7,36 7,75 8,18
21 jaar 1.088,80 251,25 50,25 6,28 6,61 6,98
20 jaar 923,60 213,15 42,63 5,33 5,61 5,92
19 jaar 788,45 181,95 36,39 4,55 4,79 5,05
18 jaar 683,30 157,70 31,54 3,94 4,15 4,38
17 jaar 593,20 136,90 27,38 3,42 3,60 3,80
16 jaar 518,10 119,55 23,91 2,99 3,15 3,32
15 jaar 450,55 103,95 20,79 2,60 2,74 2,89
 

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0182-351146

Scroll naar boven